برای ثبت سفارش تبلیغات در تاج موبایل اینجا کلیک کنید
۱۳۹۸/۰۹/۲۱
۱۸:۰۰:۱۹
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
11 PRO MAX 512G | GOLD | 21400 | |||
11 PRO MAX 512G | GREEN ZAA | 21400 | |||
11 PRO MAX 512G | BLACK ZAA | 21400 | |||
11 PRO MAX 256GB | SILVER ZAA | 17400 | |||
11 PRO MAX 256GB | BLACK ZAA | 20800 | 17100 | ||
11 PRO MAX 256GB | GREEN ZAA | 21400 | 18200 | ||
11 PRO MAX 256GB | GOLD ZAA | 20900 | 17700 | ||
11 PRO MAX 64GB | BLACK ZAA | 19500 | 15200 | ||
11 PRO MAX 64GB | GOLD ZAA | 15200 | |||
11 PRO MAX 64GB | WHITE ZAA | 15200 | |||
11 PRO MAX 64GB | GREEN ZAA | 20000 | 15400 | ||
11 PRO 512GB | GOLD ZAA | 20100 | |||
11 PRO 256GB | WHITE ZAA | 16400 | |||
11 PRO 256GB | GREEN ZAA | 16400 | |||
11 PRO 256GB | BLACK ZAA | 19800 | 16400 | ||
11 PRO 256GB | GOLD ZAA | 19300 | 16400 | ||
11 PRO 64GB | WHITE ZAA | 14000 | |||
11 PRO 64GB | GOLD ZAA | 14000 | |||
11 PRO 64GB | GREEN ZAA | 15100 | |||
11 PRO 64GB | BLACK ZAA | 14000 | |||
11 64GB | GREEN ZAA | 10200 | |||
11 64GB | WHITE ZAA | 10300 | |||
11 64GB | BLACK ZAA | 10200 | |||
11 64GB | ORKID ZAA | 10200 | |||
11 128GB | YELLOW ZAA | 10900 | |||
11 128GB | GREEN ZAA | 10800 | |||
11 128GB | BLACK ZAA | 14600 | 10800 | ||
11 128GB | WHITE ZAA | 14900 | 10800 | ||
11 128GB | ORKID ZAA | 14900 | 11100 | ||
11 128GB | RED ZAA | 11200 | |||
11 256GB | BLACK ZAA | 13350 | |||
11 256GB | ORKID ZAA | 12900 | |||
11 256GB | WHITE ZAA | 12900 | |||
11 256GB | GREEN ZAA | 12900 | |||
11 256GB | YELLOW ZAA | 12800 | |||
11 256GB | RED ZAA | 13600 | |||
XS MAX 256GB | GOLD | 16600 | |||
XS MAX 64GB | GOLD LLA | 15200 | |||
XS MAX 64GB | BLACK LLA | 15200 | |||
X64 GB | SILVER | 12200 | |||
X64 GB | BLACK | 12900 | |||
X256 GB | BLACK | 14200 | |||
8 64GB | BLACK | 9050 | |||
8 64GB | SILVER | 9050 | |||
8 64GB | GOLD | 9050 | |||
8 64GB | RED | 8500 | |||
8+ 64GB | BLACK | 10000 | |||
8+ 64GB | SILVER | 10000 | |||
8+ 64GB | RED | 10800 | |||
8+ 256GB | RED | 10900 | |||
IWATCH5 44MM | NIKE BLACK | 6600 | |||
IWATCH5 44MM | GOLD | 5600 | |||
IWATCH5 40MM | BLACK | 5600 | |||
IWATCH5 40MM | GOLD | 5500 | |||
IWATCH5 40MM | SILVER | 5650 | |||
IWATCH4 44MM | BLACK | 5100 | |||
IWATCH4 44MM | SILVER | 4850 | |||
IWATCH4 44MM | GOLD | 5300 | |||
IWATCH 3 42MM | BLACK | 4000 | |||
WATCH3 42MM | SILVER | 3800 | |||
WATCH3 38MM | BLACK | 3400 | |||
WATCH3 38MM | SILVER | 3400 | |||
WHATCH3 38MM | NIKE BLACK | 3300 | |||
AIR POD 2 | WHITE | 1850 | |||
AIR POD 2 WIRLESS | WHITE | 2180 | |||
AIR POD PRO | WHITE | 3700 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
M30 | 32 | 2390 | |||
M10 | 32 | 1880 | |||
A10 S | BLUE | 1920 | |||
A10 S | 32 RED | 1900 | |||
A10 S | 32 BLACK | 1950 | |||
A10 S | MIX | 1900 | |||
A20 S | MIX | 2350 | |||
A20 S | BLACK | 2400 | |||
A20 S | RED | 2330 | |||
A20 | BLACK | 2320 | |||
A20 | BLUE | 2300 | |||
A260 A2 CORE | BLUE | 1140 | |||
A305 A30 | BLACK | 2850 | |||
A305 A30 | WHITE BLUE | 2800 | |||
A305 A30 S | MIX | 2790 | |||
A305 A30 S | 128 | 2920 | |||
A305 A30 S | WHITE | 2800 | |||
A305 A30 S | BLACK | 2850 | |||
A305 A30 S | GREEN | 2890 | |||
A40 | WHITE BLUE | 2825 | |||
A505 A50 S | GREEN | 4220 | |||
A505 A50 S | WHITE | 4200 | |||
A505 A50 S | BLACK | 4290 | |||
A505 A50 | MIX | 3420 | |||
A505 A50 | BLACK | 3550 | |||
A505 A50 | BLUE | 3420 | |||
A505 A50 | WHITE | 3420 | |||
A505 A50 | RAM 6 WHITE | 3650 | |||
A505 A50 | RAM6 BLUE | 3650 | |||
A505 A50 | RAM6 BLACK | 3840 | |||
A60 | 128 RAM ASLI | 3810 | |||
A60 | BLACK BLUE 64 | 3600 | |||
A70 | BLUE | 4550 | |||
A70 | WHITE | 4500 | |||
A70 | BLACK | 4650 | |||
A70 | CORAL | 4630 | |||
A80 | SILVER | 6750 | |||
A80 | GOLD | 6750 | |||
A80 | BLACK | 6900 | |||
A730-A8+ | 3750 | ||||
S10 | WHITE | 9350 | |||
S10 | BLUE | 9350 | |||
S10 + | GREEN 128 | 9950 | |||
S10 + | WHITE 128 | 10200 | |||
G965 S9 + | 128 | 8300 | |||
J5 PRO | 2050 | ||||
J260 - J2 CORE | BLACK GOLD | 1110 | |||
J5PRIME | 1790 | ||||
J7 PRIME2 | 2110 | ||||
J600-J6 | 32 BLUE | 2220 | |||
B310 | 380 | ||||
NOTE 10 | 256 BLACK | 11200 | |||
NOTE 10+ N975 | 256 BLACK | 12850 | |||
NOTE 10+ N975 | 256 WHITE | 12800 | |||
P205 | Tab A-2019 | 3600 | |||
T595 | 3550 | ||||
T295 | SILVER | 2200 | |||
T295 | BLACK | 2200 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
Y5 PRIME 2019 | 1210 | ||||
Y5 LITE | 860 | ||||
Y9 2019 | BLACK | 2460 | |||
HONOR 7S | 1320 | ||||
HONOR 8 X | 128 RED | 3000 | |||
HONOR 8 X | 128 BLUE | 3100 | |||
HONOR 8 X MAX | 3500 | ||||
HONOR 8 A | 1710 | ||||
HONOR 8 C | 1935 | ||||
HONOR 9 LITE | 1920 | ||||
HONOR 9 X | 3900 | ||||
HONOR 10 LITE | 2360 | ||||
P30 LITE | BLUE RAM4 | 3230 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
106 | 237 | ||||
105 - 2019 | 231 | ||||
150 | 375 | ||||
130 | DUAL SIM | 375 | |||
216 | 370 | ||||
210 | 380 | ||||
3310 | 2G | 480 | |||
N9 | 7200 | ||||
N6.2 | 128 | 2920 | |||
N3.2 | 64 | 1520 | |||
N2.2 | 32 | 1130 | |||
N2.2 | 16 | 1090 | |||
N1 | 765 | ||||
N1 PLUSE | 880 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
TAB 3 7" PLUSE | 1430 | ||||
TAB 3 A8 | 4G 16G | 1590 | |||
TAB 3 8"PLUSE | 2090 | ||||
TAB E7- WIFI | 10" | 1430 | |||
TAB E7-3G | 8G | 990 | |||
TAB A3 | 10" WIFI_16G | 1800 | |||
TAB 4 | 7"_3G | 1070 | |||
TAB 4 | 7"_4G | 1210 | |||
TAB 4 | 7" PLUSE | 1470 | |||
YOGA 3 | RAM 2 - 8" | 1880 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
1066 | 175 | ||||
2003 | 205 | ||||
2053 | 310 | ||||
2002 | 205 | ||||
1054 | 154 | ||||
6043D | 920 | ||||
6016D | 580 | ||||
6030D | 605 | ||||
6033X | 630 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
mi9 | 64 | 5150 | |||
MI9 T PRO | 128 | 5700 | |||
NOTE 8 | 64 | 3030 | |||
NOTE 8 PRO | 128 BLACK | 3970 | |||
NOTE 7 | 128 | 2920 | |||
NOTE 7 | 64 | 2550 | |||
REDmi 7A | 32 | 1380 | |||
REDMI 7 | 32 | 2000 | |||
MI A3 | 64 | 2650 | |||
Mi A3 | 128 | 2820 | |||
MI8 LIT | 64 | 2700 | |||
MI 8 | 64 | 4120 | |||
REDMI 8 | 64 | 2270 | |||
REDMI 8A | 32 | 1830 | |||
REDMI GO | 1250 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
105 | 175 | ||||
216 | 210 | ||||
3310 | 210 | ||||
F180 | 335 | ||||
F190 | 265 | ||||
810 | 255 | ||||
E7E | 265 |
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|
Model | توضیخات | باکد | با گارانتی | بی کد | - |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY WATCH | 46MM SILVER | 2980 | |||
GALAXY WATCH | 42MM BLACK | 2800 | |||
BUDS | WHITE | 1580 | |||
BUDS | YELLOW | 1490 | |||
BUDS | BLACK | 1700 | |||
LEVEL PRO | 490 | ||||
LEVEL U | 420 | ||||
U FELEX | 500 | ||||
MIBAND4 | 400 | ||||
Amaz FIT BIP | 755 | ||||
Amazfit pace | 1300 | ||||
HONOR GT | 1770 | ||||
ACTIVE 2 | BLACK 44 | 3650 | |||
ACTIVE 2 | SILVER 44 | 3600 | |||
ACTIVE 2 | 40 BLACK | 3550 | |||
HONOR DREAM | 1620 |
© 2017 - All Rights with TajMobile_D.T